변수 보기
이름·유형·너비·소수점·레이블·값·결측값·열·맞춤·측도·역할
| # | 이름 | 유형 | 너비 | 소수점 | 레이블 | 값 | 결측값 | 열 | 맞춤 | 측도 | 역할 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sex | 숫자 | 8 | 0 | 성별 | {1, …} | 없음 | 8 | 오른쪽 | 명목 | 입력 |
| 2 | age | 숫자 | 8 | 0 | 만 연령 | 없음 | 99 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 3 | edu | 숫자 | 8 | 0 | 최종학력 | {1, …} | 없음 | 8 | 오른쪽 | 순서 | 입력 |
| 4 | tenure | 숫자 | 8 | 0 | 근속연수 | 없음 | 99 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 5 | rank | 숫자 | 8 | 0 | 직급 | {1, …} | 없음 | 8 | 오른쪽 | 순서 | 입력 |
| 6 | dept | 숫자 | 8 | 0 | 소속부서 | {1, …} | 없음 | 8 | 오른쪽 | 명목 | 입력 |
| 7 | JR1 | 숫자 | 8 | 0 | 직무자원 문항 1 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 8 | JR2 | 숫자 | 8 | 0 | 직무자원 문항 2 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 9 | JR3 | 숫자 | 8 | 0 | 직무자원 문항 3 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 10 | JR4 | 숫자 | 8 | 0 | 직무자원 문항 4 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 11 | JR5 | 숫자 | 8 | 0 | 직무자원 문항 5 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 12 | JR6 | 숫자 | 8 | 0 | 직무자원 문항 6 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 13 | JR7 | 숫자 | 8 | 0 | 직무자원 문항 7 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 14 | JR8 | 숫자 | 8 | 0 | 직무자원 문항 8 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 15 | WE1 | 숫자 | 8 | 0 | 직무열의 문항 1 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 16 | WE2 | 숫자 | 8 | 0 | 직무열의 문항 2 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 17 | WE3 | 숫자 | 8 | 0 | 직무열의 문항 3 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 18 | WE4 | 숫자 | 8 | 0 | 직무열의 문항 4 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 19 | WE5 | 숫자 | 8 | 0 | 직무열의 문항 5 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 20 | WE6 | 숫자 | 8 | 0 | 직무열의 문항 6 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 21 | WE7 | 숫자 | 8 | 0 | 직무열의 문항 7 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 22 | WE8 | 숫자 | 8 | 0 | 직무열의 문항 8 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 23 | WE9 | 숫자 | 8 | 0 | 직무열의 문항 9 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 24 | JP1 | 숫자 | 8 | 0 | 직무성과 문항 1 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 25 | JP2 | 숫자 | 8 | 0 | 직무성과 문항 2 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 26 | JP3 | 숫자 | 8 | 0 | 직무성과 문항 3 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 27 | JP4 | 숫자 | 8 | 0 | 직무성과 문항 4 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 28 | JP5 | 숫자 | 8 | 0 | 직무성과 문항 5 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 29 | JP6 | 숫자 | 8 | 0 | 직무성과 문항 6 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 30 | JP7 | 숫자 | 8 | 0 | 직무성과 문항 7 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 31 | JD1 | 숫자 | 8 | 0 | 직무요구 문항 1 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 32 | JD2 | 숫자 | 8 | 0 | 직무요구 문항 2 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 33 | JD3 | 숫자 | 8 | 0 | 직무요구 문항 3 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 34 | JD4 | 숫자 | 8 | 0 | 직무요구 문항 4 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 35 | JD5 | 숫자 | 8 | 0 | 직무요구 문항 5 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 36 | JD6 | 숫자 | 8 | 0 | 직무요구 문항 6 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 37 | TI1 | 숫자 | 8 | 0 | 이직의도 문항 1 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 38 | TI2 | 숫자 | 8 | 0 | 이직의도 문항 2 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 39 | TI3 | 숫자 | 8 | 0 | 이직의도 문항 3 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 40 | OC1 | 숫자 | 8 | 0 | 조직몰입 문항 1 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 41 | OC2 | 숫자 | 8 | 0 | 조직몰입 문항 2 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 42 | OC3 | 숫자 | 8 | 0 | 조직몰입 문항 3 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 43 | JS1 | 숫자 | 8 | 0 | 직무만족 문항 1 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
| 44 | JS2 | 숫자 | 8 | 0 | 직무만족 문항 2 | {1, 전혀아니다}… | 9 | 8 | 오른쪽 | 척도 | 입력 |
코드 생성 · 이 분석을 다른 프로그램 문법으로
VARIABLE: CATEGORICAL = sex rank; MISSING = JR1-JD4 (9);
모형이나 변수 지정을 바꾸면 네 코드가 함께 갱신됩니다. 심사자가 다른 프로그램으로 재현을 요구할 때 그대로 전달할 수 있습니다.