데이터 보기
엑셀형 셀 격자 · 가로·세로 스크롤 · 틀 고정
유효 케이스40999.3%
결측30.7% · 무작위
역문항6코딩 완료
이상치 (|z|>3)4검토 필요
파일 불러오기
파일을 끌어다 놓거나 클릭해 선택하십시오
첫 행을 변수명으로 사용 · 변수값 설명과 결측 정의를 그대로 유지합니다
SPSS .savSPSS .zsavExcel .xlsx
.csv / .tsvStata .dtaR .rds
SAS .sas7bdatMplus .dat.txt 고정폭
| # | sex | age | edu | tenure | rank | dept | JR1 | JR2 | JR3 | JR4 | JR5 | JR6 | JR7 | JR8 | WE1 | WE2 | WE3 | WE4 | WE5 | WE6 | WE7 | WE8 | WE9 | JP1 | JP2 | JP3 | JP4 | JP5 | JP6 | JP7 | JD1 | JD2 | JD3 | JD4 | JD5 | JD6 | TI1 | TI2 | TI3 | OC1 | OC2 | OC3 | JS1 | JS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 53 | 4 | 17 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | 2 | 52 | 2 | 17 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | 49 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | 2 | 25 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | 43 | 2 | 27 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 41 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 7 | 2 | 44 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | 2 | 48 | 4 | 15 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 9 | 1 | 51 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 10 | 1 | 41 | 3 | 10 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 11 | 1 | 38 | 3 | 25 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 12 | 1 | 37 | 2 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 13 | 2 | 55 | 1 | 25 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 14 | 1 | 57 | 4 | 18 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 15 | 2 | 39 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 16 | 2 | 35 | 3 | 20 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 17 | 1 | 28 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | · | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 18 | 1 | 36 | 2 | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 19 | 2 | 51 | 2 | 13 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 20 | 1 | 40 | 4 | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 21 | 2 | 50 | 3 | 17 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 22 | 2 | 40 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 23 | 1 | 39 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 24 | 1 | 34 | 2 | 21 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 25 | 1 | 51 | 3 | 19 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 26 | 2 | 41 | 4 | 17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 27 | 1 | 58 | 2 | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 28 | 2 | 45 | 2 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 29 | 1 | 48 | 4 | 17 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 30 | 2 | 54 | 3 | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 31 | 2 | 33 | 3 | 28 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 32 | 1 | 29 | 4 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 33 | 2 | 31 | 4 | 25 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 34 | 1 | 35 | 2 | 13 | 1 | 4 | 4 | 4 | · | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 35 | 1 | 40 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 36 | 1 | 29 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 37 | 1 | 35 | 1 | 15 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 33 | 4 | 16 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 39 | 2 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 40 | 2 | 24 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 41 | 1 | 36 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 42 | 1 | 43 | 2 | 22 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 43 | 2 | 24 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 44 | 2 | 55 | 2 | 28 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 45 | 2 | 26 | 3 | 27 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 46 | 1 | 39 | 4 | 17 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 47 | 1 | 53 | 4 | 27 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 48 | 1 | 57 | 2 | 24 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 49 | 1 | 36 | 2 | 17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 50 | 1 | 25 | 4 | 19 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 46 | 2 | 17 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 52 | 1 | 54 | 4 | 20 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 53 | 1 | 39 | 1 | 18 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 54 | 2 | 50 | 3 | 12 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 55 | 2 | 40 | 3 | 23 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 56 | 2 | 49 | 4 | 22 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 57 | 1 | 58 | 3 | 26 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 58 | 2 | 54 | 2 | 26 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 59 | 2 | 28 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 60 | 2 | 47 | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
코드 생성 · 이 분석을 다른 프로그램 문법으로
DATA: FILE = survey_2026.dat; VARIABLE: NAMES = JR1-JD4 sex age rank; MISSING = ALL(-99);
모형이나 변수 지정을 바꾸면 네 코드가 함께 갱신됩니다. 심사자가 다른 프로그램으로 재현을 요구할 때 그대로 전달할 수 있습니다.