PLS-SEM
경로 가중 · R² · f² · Q² · HTMT
SRMR.058≤ .08
R² 직무성과.334중간
Q² 직무성과.219> 0 예측력
최대 VIF1.84< 5
최대 HTMT.648< .85
표 38. 측정모형 평가
| 구성개념 | 지표 | 외부 적재량 | t | Cronbach α | ρA | CR (ρc) | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직무자원 | JR1 | .838 | 34.21 | .864 | .868 | .908 | .712 |
| JR2 | .861 | 38.94 | |||||
| JR3 | .826 | 31.07 | |||||
| JR4 | .848 | 35.62 | |||||
| 직무열의 | WE1 | .854 | 41.28 | .891 | .894 | .920 | .697 |
| WE2 | .831 | 36.44 | |||||
| WE3 | .846 | 39.71 | |||||
| WE4 | .792 | 28.16 | |||||
| WE5 | .848 | 37.82 | |||||
| 직무성과 | JP1 | .821 | 30.14 | .842 | .847 | .894 | .679 |
| JP2 | .804 | 27.68 | |||||
| JP3 | .842 | 33.41 | |||||
| JP4 | .824 | 29.92 | |||||
| 직무요구 | JD1 | .812 | 26.84 | .812 | .818 | .876 | .639 |
| JD2 | .784 | 23.11 | |||||
| JD3 | .806 | 25.47 | |||||
| JD4 | .796 | 24.62 |
N = 409. 부트스트랩 5,000회. 외부 적재량 ≥ .70, CR ≥ .70, AVE ≥ .50 기준을 모두 충족하였습니다(Hair et al., 2022).
표 39. 구조모형 평가
| 경로 | β | 표본평균 | SD | t | p | 2.5% | 97.5% | f² | VIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직무자원 → 직무열의 | .572 | .574 | .041 | 13.95 | <.001 | .489 | .649 | .482 | 1.05 |
| 직무요구 → 직무열의 | −.198 | −.199 | .048 | 4.13 | <.001 | −.291 | −.104 | .058 | 1.05 |
| 직무열의 → 직무성과 | .428 | .429 | .052 | 8.23 | <.001 | .324 | .528 | .192 | 1.84 |
| 직무자원 → 직무성과 | .174 | .176 | .058 | 3.00 | .003 | .061 | .288 | .031 | 1.79 |
| 직무요구 → 직무성과 | −.062 | −.063 | .049 | 1.27 | .205 | −.158 | .034 | .005 | 1.12 |
f² 기준: .02 작음, .15 중간, .35 큼.
표 40. 두 방법 비교 · 동일 모형 동시 추정
| 경로 | CB-SEM β | PLS-SEM β | 차이 | 해석 |
|---|---|---|---|---|
| 직무자원 → 직무열의 | .585 | .572 | .013 | 일치 |
| 직무열의 → 직무성과 | .412 | .428 | −.016 | 일치 |
| 직무자원 → 직무성과 | .186 | .174 | .012 | 일치 |
| 직무요구 → 직무열의 | −.214 | −.198 | −.016 | 일치 |
| 직무요구 → 직무성과 | −.088 | −.062 | −.026 | 양쪽 모두 비유의 |
두 추정법의 결과가 수렴하여 결론의 강건성이 확인되었습니다. 이 비교표는 YesStat 고유 기능입니다.
그림 23. 설명력과 효과크기
R² 및 Q²
효과크기 f²
그림 24. HTMT 판별타당도와 IPMA
HTMT (기준 .85 미만)
중요도-성과 맵 (IPMA)
해석interp_rules.rule_id = PLS_QUALITY_OK · 매칭조건 srmr<=.08 AND ave>=.50 AND htmt<.85 AND q2>0
측정모형에서 모든 외부 적재량이 .784 이상이었고 CR .876–.920, AVE .639–.712로 신뢰도와 수렴타당도가 확보되었다. HTMT 최댓값은 .648로 기준 .85를 밑돌아 판별타당도도 충족되었다.
구조모형에서 직무성과의 R² = .334, 직무열의의 R² = .361로 중간 수준의 설명력을 보였다. Q²는 각각 .219와 .248로 0보다 커 예측 적합성이 확인되었다.
효과크기 f²는 직무자원 → 직무열의가 .482로 큰 효과, 직무열의 → 직무성과가 .192로 중간 효과였다. VIF 최댓값은 1.84로 공선성 문제가 없었다.
Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). A primer on PLS-SEM (3rd ed.).
코드 생성 · 이 분석을 다른 프로그램 문법으로
! Mplus는 PLS-SEM을 지원하지 않습니다. ! 아래 R seminr 코드를 사용하십시오.
모형이나 변수 지정을 바꾸면 네 코드가 함께 갱신됩니다. 심사자가 다른 프로그램으로 재현을 요구할 때 그대로 전달할 수 있습니다.