탐색적 요인분석
KMO · Bartlett · 스크리 · 회전 적재량
KMO.902기준 ≥ .60
Bartlett χ²4218.6p < .001
추출 요인 수4평행분석 일치
누적 설명분산68.4%기준 ≥ 60%
표 28. KMO와 Bartlett의 검정
| 검정 | 지표 | 값 |
|---|---|---|
| 표본 적절성 | Kaiser-Meyer-Olkin | .902 |
| Bartlett 구형성 | 근사 카이제곱 | 4218.62 |
| 자유도 | 136 | |
| 유의확률 | <.001 |
표 29. 설명된 총분산
| 성분 | 초기 고유값 | 회전 제곱합 적재량 | 평행분석 기준값 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 분산 % | 누적 % | 전체 | 분산 % | 누적 % | ||
| 1 | 6.284 | 36.96 | 36.96 | 3.412 | 20.07 | 20.07 | 1.412 |
| 2 | 2.147 | 12.63 | 49.59 | 3.108 | 18.28 | 38.35 | 1.318 |
| 3 | 1.884 | 11.08 | 60.67 | 2.674 | 15.73 | 54.08 | 1.246 |
| 4 | 1.312 | 7.72 | 68.39 | 2.433 | 14.31 | 68.39 | 1.184 |
| 5 | 0.782 | 4.60 | 72.99 | — | — | — | 1.128 |
고유값 1 기준과 평행분석 결과가 모두 4요인을 지지하였습니다.
표 30. 회전된 성분행렬
| 문항 | 요인 1 직무열의 | 요인 2 직무자원 | 요인 3 직무성과 | 요인 4 직무요구 | 공통성 |
|---|---|---|---|---|---|
| WE3 | .842 | .184 | .121 | −.086 | .762 |
| WE1 | .831 | .206 | .144 | −.102 | .759 |
| WE5 | .804 | .167 | .192 | −.074 | .716 |
| WE2 | .788 | .223 | .108 | −.091 | .694 |
| WE4 | .741 | .142 | .166 | −.118 | .611 |
| JR2 | .194 | .856 | .098 | −.124 | .789 |
| JR1 | .212 | .828 | .132 | −.096 | .759 |
| JR4 | .178 | .796 | .114 | −.141 | .704 |
| JR3 | .166 | .772 | .086 | −.108 | .641 |
| JP1 | .148 | .112 | .818 | −.064 | .712 |
| JP3 | .132 | .096 | .802 | −.048 | .674 |
| JP2 | .176 | .128 | .784 | −.071 | .663 |
| JP4 | .121 | .104 | .746 | −.082 | .591 |
| JD1 | −.098 | −.132 | −.056 | .812 | .688 |
| JD3 | −.104 | −.118 | −.072 | .798 | .664 |
| JD2 | −.086 | −.142 | −.068 | .774 | .628 |
| JD4 | −.112 | −.096 | −.084 | .741 | .578 |
N = 409. 주성분분석, 베리멕스 회전. 적재량 .40 이상을 굵게 표시하였으며 교차적재된 문항은 없습니다.
그림 17. 스크리 도표와 평행분석
두 기준 모두 4요인을 지지하였습니다.
그림 18. 회전된 요인적재량 히트맵
진한 칸이 해당 요인의 적재 문항입니다. 교차적재된 문항은 없습니다.
해석interp_rules.rule_id = EFA_4FACTOR_CLEAN · 매칭조건 kmo>=.80 AND bartlett_p<.05 AND cum_var>=60 AND no_crossload
KMO = .902로 표본 적절성이 우수하였고 Bartlett의 구형성 검정도 유의하여(χ²(136) = 4218.62, p < .001) 요인분석 실시가 적합하였다.
고유값 1 이상 기준과 평행분석 결과가 모두 4요인을 지지하였으며, 4요인의 누적 설명분산은 68.4%로 권장 기준 60%를 상회하였다.
회전된 성분행렬에서 모든 문항이 의도한 요인에 .40 이상 적재되었고 교차적재 문항이 없어 요인 구조가 명확하였다.
코드 생성 · 이 분석을 다른 프로그램 문법으로
ANALYSIS: TYPE = EFA 1 6; ROTATION = VARIMAX; ESTIMATOR = ML; OUTPUT: SAMPSTAT;
모형이나 변수 지정을 바꾸면 네 코드가 함께 갱신됩니다. 심사자가 다른 프로그램으로 재현을 요구할 때 그대로 전달할 수 있습니다.