이변량 상관
Pearson · Spearman · 상관계수 아래 유의확률
표 1. 상관계수 · SPSS 출력 형식
| 직무자원 | 직무열의 | 직무성과 | 직무요구 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 직무자원 | Pearson 상관계수 | 1.000 | 0.581** | 0.442** | -0.211** |
| 유의확률 (양측) | .000 | .000 | .000 | ||
| N | 409 | 409 | 409 | 409 | |
| 직무열의 | Pearson 상관계수 | 0.581** | 1.000 | 0.512** | -0.284** |
| 유의확률 (양측) | .000 | .000 | .000 | ||
| N | 409 | 409 | 409 | 409 | |
| 직무성과 | Pearson 상관계수 | 0.442** | 0.512** | 1.000 | -0.132** |
| 유의확률 (양측) | .000 | .000 | .007 | ||
| N | 409 | 409 | 409 | 409 | |
| 직무요구 | Pearson 상관계수 | -0.211** | -0.284** | -0.132** | 1.000 |
| 유의확률 (양측) | .000 | .000 | .007 | ||
| N | 409 | 409 | 409 | 409 | |
** p < .01 수준에서 유의(양측). 각 칸은 위에서부터 Pearson 상관계수, 유의확률(양측), 유효 N 순서입니다. N = 409.
표 2. 논문 제출용 (APA 7판 축약형)
| 변수 | 1 | 2 | 3 | 4 | M | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 직무자원 | — | 3.84 | 0.71 | |||
| 2. 직무열의 | .581** | — | 3.61 | 0.78 | ||
| 3. 직무성과 | .442** | .512** | — | 3.92 | 0.64 | |
| 4. 직무요구 | −.211** | −.284** | −.132** | — | 3.35 | 0.83 |
N = 409. ** p < .01 (양측). 같은 결과를 두 형식으로 제공하며, 내보내기 시 선택할 수 있습니다.
진한 파랑일수록 정적 상관이 강하고, 붉은색은 부적 상관입니다.
해석interp_rules.rule_id = CORR_MATRIX_SIG · 매칭조건 all(p<.01)
네 변수 간 상관이 모두 .01 수준에서 유의하였습니다. 직무자원과 직무열의의 상관이 r = .581로 가장 높았습니다.
직무요구는 나머지 세 변수와 모두 부적 상관을 보여, 요구가 높을수록 자원·열의·성과가 낮아지는 경향이 확인되었습니다.
모든 상관계수가 .80 미만이므로 회귀분석에서 다중공선성 문제가 발생할 가능성은 낮습니다.
코드 생성 · 이 분석을 다른 프로그램 문법으로
ANALYSIS: TYPE = BASIC; OUTPUT: SAMPSTAT; ! SAMPSTAT이 상관행렬을 출력합니다
모형이나 변수 지정을 바꾸면 네 코드가 함께 갱신됩니다. 심사자가 다른 프로그램으로 재현을 요구할 때 그대로 전달할 수 있습니다.